Basic Specifications of AML BitCoin | Specifications of AML BitCoin Token | ||
Name: | AML BitCoin | Coin name: | AML BitCoin Token |
AKA: | AML Coin | Coin abbreviation | ABTC |
Abbreviation: | ABTC | Transaction address prefix | T |
Blockchain: |
Based on Hyperledger Blockchain | Blockchain |
— |
Biometric Identifications: | Uses biometric data during ID Verification process. Real Time ID Verification. |
Maximum coin supply | 200,000,000 ABTC |
Features: | Anti-Money Laundering | Premined coins | 145,000,000 ABTC |
Features: | Know Your Client (“KYC”) | Minimum transaction fee | 0.00001 ABTC/kB |
Features: | Anti-Theft Feature | Default transaction fee | 0.0002 ABTC/kB |
Special Feature: | Anti-Criminal Features | SegWit | Yes |
Consensus: |
RAFT | Hashing algorithm | SHA-256, POW |
Miner | Virtual Mining | Block reward | 0.000001 ABTC |
Encryption Algorithm: | PKI, X.509 | Average block time | 1 minute |
Average Block Time: | 8 seconds | Block halving | 800000 |
Total Coins: | 79 million | Miners | Authorization required |
Pre-mined Coins: | 79 million | Source code | Based on Bitcoin Core, version 0.15.0 |
Mining Rewards: | Transaction fees only | AML BitCoin Token/AML BitCoin exchange rate | 1 to 1 |
Transaction Fees: | 1 ABTC | Total Available for PoW Mining: | 55 Million |
Number of Mined Block Confirmation: | 1 | ||
Number of Transaction Confirmation: | 1 | ||
ABTC Transaction: | 90% of ABTC Transaction Fees (Miner Reward) 10% of ABTC Transaction Fees (Compliance Fees) |
||
ASSET Transaction: | 80% of ABTC Transaction Fees (Miner Reward)
10% of ABTC Transaction Fees (Compliance Reward) 10% of ABTC Transaction Fees (Asset Creator Reward) |